07.08 1e IN (M-F)
26 October 2026
| Route | Trip | To | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1E | 225454021 | 07:08 | City Centre | 2365 - KFZ 9365 |
| 14 | 225454022 | 08:00 | City Express | 2365 - KFZ 9365 |
| Route | Trip | To | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1E | 225454021 | 07:08 | City Centre | 2365 - KFZ 9365 |
| 14 | 225454022 | 08:00 | City Express | 2365 - KFZ 9365 |
MyBusTimes: V26.10.14