22 Canvey, Leigh Beck - Basildon Bus Station
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by Stagecoach Essex & Thameside
Operator Update - Stagecoach Essex & Thameside
Monday 7 September 2026
UPCOMING ROUTE CHANGES: OCTOBER 2026 •FirstBus - Essex Electric, to transfer Clacton routes back (1, 5, 8, 12, 15, 16, 17). •NEW Route 10S - replacing old Route 10, to run as school services only. •Route 31 - to be withdrawn, replaced by NEW 62A & 62B. •Route 37 - to be withdrawn. •NEW Route 62A & 62B (Airport Link) replacing the 31. •Route 63: Renumbered back to the 22 and extended back to Canvey, Leigh Beck. •Route 64 - withdrawn. •Route 65 - withdrawn. •Route 76 - Route transferred from FirstBus - Essex Electric. •Route 392 - Renumbered to X14, service to be extended through Brentwood to Stansted Airport - running 5 new BYD D8UR ADL Enviro200EVs. •Route X96 - route transferred to FirstBus - Essex Electric.
Operator Update - Stagecoach Essex & Thameside
Monday 8 June 2026
We are currently having issues with the tracking where most services are displaying the wrong destination to where there heading towards. This affects all routes on some journeys.
Canvey, Leigh Beck - Basildon Bus Station
| Canvey Leigh Beck (W-bound) | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canvey, o/s Transport Museum | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | |||||
| Canvey, opp Corsel Rd | 06:17 | 06:46 | 07:17 | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | |||||
| Canvey, adj Lappmark Road | 06:18 | 06:47 | 07:18 | 07:48 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | |||||
| Canvey, adj Maurice Road | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:03 | 08:33 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | |||||
| Canvey, adj Normans Road | 06:20 | 06:49 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:06 | 10:35 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | |||||
| Canvey Market (W-bound) | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:07 | 10:36 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | |||||
| Canvey, o/s School | 06:21 | 06:50 | 07:21 | 07:51 | 08:06 | 08:36 | 09:07 | 09:37 | 10:08 | 10:37 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | |||||
| Canvey Haystack Corner (W-bound) | 06:22 | 06:51 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:37 | 09:08 | 09:38 | 10:09 | 10:38 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | |||||
| Canvey, adj Runnymede Road | 06:22 | 06:51 | 07:22 | 07:52 | 08:07 | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:09 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | |||||
| Canvey, adj Rose Road | 06:23 | 06:52 | 07:23 | 07:53 | 08:08 | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:10 | 10:39 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | |||||
| Canvey Jones Corner (W-bound) | 06:23 | 06:52 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:39 | 09:10 | 09:40 | 10:11 | 10:40 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | |||||
| Canvey, adj Southwick Road | 06:24 | 06:53 | 07:24 | 07:54 | 08:09 | 08:39 | 09:10 | 09:40 | 10:11 | 10:40 | 11:12 | 11:42 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:41 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | |||||
| Canvey, adj Hawkesbury Road | 06:24 | 06:53 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 09:11 | 09:41 | 10:12 | 10:41 | 11:13 | 11:43 | 12:12 | 12:42 | 13:13 | 13:42 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | |||||
| Canvey, opp Pine Close | 06:25 | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:10 | 08:41 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:12 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | |||||
| Canvey, adj Second Avenue | 06:25 | 06:54 | 07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:41 | 09:12 | 09:42 | 10:13 | 10:42 | 11:14 | 11:44 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:43 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | |||||
| Canvey, adj Dinant Avenue | 06:25 | 06:54 | 07:26 | 07:56 | 08:11 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:13 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | |||||
| Canvey, adj Armadale | 06:26 | 06:55 | 07:27 | 07:57 | 08:12 | 08:42 | 09:13 | 09:43 | 10:14 | 10:43 | 11:15 | 11:45 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:44 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | |||||
| Canvey, adj Budna Road | 06:26 | 06:55 | 07:27 | 07:57 | 08:12 | 08:43 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:16 | 11:46 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:45 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | |||||
| Canvey, opp Silver Jubilee | 06:27 | 06:56 | 07:28 | 07:58 | 08:13 | 08:44 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:17 | 11:47 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:46 | 14:15 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:13 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | |||||
| Canvey, opp Elsinor Avenue | 06:28 | 06:57 | 07:29 | 07:59 | 08:14 | 08:45 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:18 | 11:48 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:47 | 14:16 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | |||||
| Canvey, adj Lekoe Road | 06:28 | 06:57 | 07:29 | 07:59 | 08:14 | 08:45 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:19 | 11:49 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:48 | 14:17 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:16 | 18:45 | |||||
| Canvey, o/s Sports Centre | 06:30 | 06:59 | 07:31 | 08:01 | 08:16 | 08:47 | 09:19 | 09:49 | 10:20 | 10:50 | 11:22 | 11:52 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:50 | 14:19 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:18 | 18:47 | |||||
| Canvey, o/s Waterside Farm | 06:31 | 07:00 | 07:32 | 08:03 | 08:18 | 08:49 | 09:21 | 09:51 | 10:22 | 10:52 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:53 | 13:24 | 13:52 | 14:21 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:20 | 18:49 | |||||
| South Benfleet Railway Station (Stop E) | 06:33 | 07:02 | 07:34 | 08:05 | 08:20 | 08:51 | 09:23 | 09:53 | 10:25 | 10:55 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:56 | 13:27 | 13:55 | 14:23 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:22 | 18:51 | |||||
| South Benfleet, o/s St Mary's Church | 06:34 | 07:03 | 07:36 | 08:06 | 08:21 | 08:52 | 09:25 | 09:55 | 10:27 | 10:57 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:58 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:52 | 18:24 | 18:52 | |||||
| South Benfleet, opp Hillside Road | 06:35 | 07:04 | 07:36 | 08:07 | 08:22 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:27 | 10:57 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:58 | 13:29 | 13:57 | 14:25 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:24 | 18:53 | |||||
| South Benfleet, opp Boyce Green | 06:36 | 07:05 | 07:37 | 08:08 | 08:23 | 08:54 | 09:26 | 09:56 | 10:28 | 10:58 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 13:58 | 14:26 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:25 | 18:54 | |||||
| South Benfleet, opp Kents Hill Road | 06:36 | 07:05 | 07:37 | 08:08 | 08:23 | 08:54 | 09:26 | 09:57 | 10:28 | 10:59 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:00 | 13:31 | 13:58 | 14:26 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:25 | 18:54 | |||||
| South View Road (opp) | 06:37 | 07:06 | 07:38 | 08:09 | 08:24 | 08:55 | 09:27 | 09:58 | 10:29 | 11:00 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:01 | 13:32 | 13:59 | 14:27 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:26 | 18:55 | |||||
| South Benfleet Cemetery Corner (N-bound) | 06:38 | 07:07 | 07:39 | 08:10 | 08:25 | 08:56 | 09:28 | 09:59 | 10:30 | 11:01 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:02 | 13:33 | 14:00 | 14:28 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:27 | 18:56 | |||||
| South Benfleet, adj Limetree Avenue | 06:39 | 07:08 | 07:40 | 08:11 | 08:26 | 08:57 | 09:29 | 10:00 | 10:31 | 11:02 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:03 | 13:35 | 14:01 | 14:29 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:28 | 18:57 | |||||
| South Benfleet, opp The Spinnakers | 06:40 | 07:09 | 07:41 | 08:12 | 08:27 | 08:58 | 09:30 | 10:01 | 10:32 | 11:03 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:04 | 13:35 | 14:02 | 14:30 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:29 | 18:58 | |||||
| South Benfleet Tarpots Corner (W-bound) | 06:41 | 07:10 | 07:43 | 08:13 | 08:28 | 08:59 | 09:32 | 10:02 | 10:34 | 11:04 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:05 | 13:37 | 14:04 | 14:32 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:31 | 18:59 | |||||
| South Benfleet, opp Bartley Road | 06:42 | 07:11 | 07:43 | 08:14 | 08:29 | 09:00 | 09:32 | 10:03 | 10:34 | 11:05 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:06 | 13:38 | 14:04 | 14:32 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:31 | 19:00 | |||||
| Bowers Gifford, opp Pound Lane | 06:44 | 07:13 | 07:46 | 08:16 | 08:31 | 09:02 | 09:35 | 10:06 | 10:37 | 11:08 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:09 | 13:41 | 14:07 | 14:35 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:02 | 18:34 | 19:02 | |||||
| Bowers Gifford, o/s St Margaret's School | 06:45 | 07:14 | 07:47 | 08:17 | 08:32 | 09:03 | 09:36 | 10:07 | 10:38 | 11:09 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:10 | 13:42 | 14:08 | 14:36 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:35 | 19:03 | |||||
| Bowers Gifford, adj Church Road | 06:45 | 07:14 | 07:47 | 08:17 | 08:32 | 09:03 | 09:36 | 10:07 | 10:39 | 11:10 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:11 | 13:42 | 14:09 | 14:37 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:04 | 17:33 | 18:04 | 18:35 | 19:04 | |||||
| Pitsea, opp Bowers Close | 06:46 | 07:15 | 07:48 | 08:18 | 08:33 | 09:04 | 09:37 | 10:08 | 10:40 | 11:11 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:12 | 13:43 | 14:10 | 14:38 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:05 | 17:34 | 18:05 | 18:36 | 19:05 | |||||
| Pitsea, o/s Bluehouse Farm | 06:47 | 07:16 | 07:49 | 08:19 | 08:34 | 09:05 | 09:38 | 10:09 | 10:41 | 11:12 | 11:44 | 12:15 | 12:45 | 13:13 | 13:44 | 14:11 | 14:39 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 18:37 | 19:06 | |||||
| Pitsea Broadway (Stand 3) | 06:48 | 07:17 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 09:06 | 09:39 | 10:10 | 10:42 | 11:13 | 11:45 | 12:16 | 12:46 | 13:14 | 13:45 | 14:12 | 14:40 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | 19:07 | 19:27 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Pitsea, adj Station Lane | 06:49 | 07:18 | 07:51 | 08:21 | 08:36 | 09:07 | 09:40 | 10:11 | 10:43 | 11:14 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:15 | 13:46 | 14:13 | 14:41 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:37 | 18:08 | 18:39 | 19:08 | 19:28 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Basildon, adj Hazelmere | 06:50 | 07:19 | 07:52 | 08:22 | 08:37 | 09:08 | 09:41 | 10:12 | 10:44 | 11:15 | 11:47 | 12:18 | 12:48 | 13:16 | 13:47 | 14:14 | 14:42 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:38 | 18:09 | 18:40 | 19:09 | 19:29 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Basildon Sandon Road (NW-bound) | 06:50 | 07:19 | 07:52 | 08:22 | 08:37 | 09:08 | 09:41 | 10:12 | 10:44 | 11:15 | 11:48 | 12:19 | 12:49 | 13:17 | 13:48 | 14:14 | 14:42 | 15:11 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:38 | 18:09 | 18:40 | 19:09 | 19:29 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Basildon, opp Lynestede | 06:51 | 07:20 | 07:53 | 08:23 | 08:38 | 09:09 | 09:42 | 10:13 | 10:45 | 11:16 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:18 | 13:49 | 14:15 | 14:43 | 15:12 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:39 | 18:10 | 18:41 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Basildon, o/s Winged Horse | 06:52 | 07:21 | 07:54 | 08:24 | 08:39 | 09:11 | 09:44 | 10:15 | 10:47 | 11:18 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:20 | 13:51 | 14:17 | 14:45 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:41 | 18:11 | 18:42 | 19:11 | 19:31 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Basildon, adj Beech Road | 06:53 | 07:22 | 07:55 | 08:25 | 08:40 | 09:12 | 09:45 | 10:16 | 10:48 | 11:19 | 11:52 | 12:23 | 12:53 | 13:21 | 13:52 | 14:18 | 14:46 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:43 | 19:12 | 19:32 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Basildon, opp Luncies Road | 06:54 | 07:23 | 07:56 | 08:26 | 08:41 | 09:13 | 09:46 | 10:17 | 10:49 | 11:20 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:22 | 13:53 | 14:19 | 14:47 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:33 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Basildon, adj Gibcracks | 06:54 | 07:23 | 07:56 | 08:26 | 08:41 | 09:13 | 09:46 | 10:17 | 10:50 | 11:21 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:22 | 13:53 | 14:20 | 14:47 | 15:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:33 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Basildon Stacey's Corner (W-bound) | 06:55 | 07:24 | 07:57 | 08:27 | 08:42 | 09:14 | 09:47 | 10:18 | 10:51 | 11:22 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:23 | 13:54 | 14:21 | 14:48 | 15:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:45 | 19:14 | 19:34 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Basildon, adj Dengayne | 06:56 | 07:25 | 07:58 | 08:28 | 08:43 | 09:15 | 09:48 | 10:19 | 10:52 | 11:23 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:24 | 13:55 | 14:22 | 14:49 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:46 | 19:15 | 19:35 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Basildon, opp Napier Close | 06:57 | 07:26 | 07:59 | 08:29 | 08:44 | 09:16 | 09:50 | 10:21 | 10:54 | 11:25 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:26 | 13:57 | 14:24 | 14:51 | 15:20 | 15:49 | 16:18 | 16:48 | 17:17 | 17:46 | 18:16 | 18:48 | 19:16 | 19:36 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Basildon, opp Thistledown | 06:58 | 07:27 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 09:17 | 09:51 | 10:22 | 10:55 | 11:26 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:27 | 13:58 | 14:25 | 14:52 | 15:21 | 15:50 | 16:19 | 16:49 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:49 | 19:17 | 19:37 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Basildon, opp Thorington Cross | 06:59 | 07:28 | 08:01 | 08:31 | 08:46 | 09:18 | 09:52 | 10:23 | 10:56 | 11:28 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:29 | 14:00 | 14:26 | 14:53 | 15:22 | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 17:19 | 17:48 | 18:18 | 18:50 | 19:18 | 19:38 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Basildon, adj Long Riding | 07:00 | 07:29 | 08:02 | 08:32 | 08:47 | 09:19 | 09:53 | 10:24 | 10:57 | 11:29 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:30 | 14:01 | 14:27 | 14:54 | 15:23 | 15:52 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:49 | 18:19 | 18:51 | 19:19 | 19:39 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Basildon, opp Asda Eastgate | 07:01 | 07:30 | 08:03 | 08:34 | 08:49 | 09:21 | 09:54 | 10:25 | 10:58 | 11:30 | 12:03 | 12:34 | 13:04 | 13:31 | 14:02 | 14:28 | 14:55 | 15:24 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 18:52 | 19:21 | 19:40 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Basildon Bus Station (Stand M) | 07:02 | 07:31 | 08:04 | 08:35 | 08:50 | 09:22 | 09:56 | 10:27 | 11:00 | 11:32 | 12:05 | 12:36 | 13:06 | 13:33 | 14:04 | 14:30 | 14:57 | 15:26 | 15:55 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:52 | 18:22 | 18:54 | 19:22 | 19:42 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 |
Basildon Bus Station - Canvey, Leigh Beck
| Basildon Bus Station (Stand M) | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basildon, o/s Asda Eastgate | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Basildon, o/s Thorington Cross | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:48 | 08:19 | 08:48 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Basildon, adj Napier Close | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:49 | 08:20 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Basildon, opp Dengayne | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:21 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Basildon Stacey's Corner (E-bound) | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:51 | 08:22 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Basildon, adj Luncies Road | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:52 | 08:23 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Basildon, opp Beech Road | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:53 | 08:24 | 08:53 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Basildon, adj Linford Drive | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:53 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:24 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Basildon, opp Winged Horse | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:54 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:25 | 16:56 | 17:25 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Basildon, adj Lynestede | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 09:57 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Basildon Sandon Road (SE-bound) | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:56 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:27 | 15:58 | 16:27 | 16:58 | 17:27 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Basildon, opp Hazelmere | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
