29 Belfairs - Fairfax Drive - Southend City Centre - Sutton Road - Garon Park
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by Southend Transport
Service 29 - Service changes from 31/5/26
Sunday 31 May - Sunday 3 January 2027
Buses towards Garon Park will depart Southend Travel Centre from STAND E until Queensway works are complete. We are also running double-deck vehicles all week on this service in response to heavy passenger usage.
Effected Routes: 29
DIVERSION: Service 29 | Queensway/Porters Grange
Tuesday 20 January - Thursday 21 January 2027
Due to junction reconstruction work at Queensway, buses are diverting via Seaway, Southchurch Avenue, and Boscombe Road. Whitegate Road (stop VS), Southchurch Road (stop VQ), and Coleman Street stops will NOT be served towards Garon Park, and will instead depart from Stop E at Southend Travel Centre instead of stop K. Passengers should board buses at Southend Travel Centre (stop E), Victoria Station (stop VK), or Guildford Road.
Effected Routes: 29
Belfairs - Garon Park
| Belfairs, adj Belgrave Road | 06:41 | 07:07 | 07:26 | 07:54 | 08:16 | 08:49 | 09:20 | 09:53 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:25 | 15:00 | 15:33 | 16:10 | 16:50 | 17:23 | 18:06 | 18:35 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfairs, opp Eastwood Old Road Shops | 06:42 | 07:08 | 07:27 | 07:55 | 08:18 | 08:50 | 09:22 | 09:54 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 15:01 | 15:35 | 16:12 | 16:52 | 17:25 | 18:07 | 18:36 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 21:51 | ||
| Belfairs Park Drive (opp) | 06:43 | 07:09 | 07:28 | 07:56 | 08:19 | 08:51 | 09:23 | 09:55 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 15:02 | 15:36 | 16:13 | 16:53 | 17:26 | 18:08 | 18:37 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 21:51 | ||
| Belfairs, o/s Fairways School | 06:44 | 07:10 | 07:29 | 07:58 | 08:21 | 08:53 | 09:26 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:28 | 15:04 | 15:38 | 16:15 | 16:55 | 17:28 | 18:09 | 18:38 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 21:52 | ||
| Belfairs, o/s Woodcutters | 06:46 | 07:13 | 07:32 | 08:01 | 08:24 | 08:56 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:07 | 15:42 | 16:19 | 16:59 | 17:32 | 18:12 | 18:40 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 21:54 | ||
| Belfairs, opp Danesleigh Gardens | 06:47 | 07:14 | 07:33 | 08:02 | 08:25 | 08:57 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:09 | 15:44 | 16:21 | 17:00 | 17:33 | 18:13 | 18:41 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 21:55 | ||
| Leigh-on-Sea Coombes Corner (E-bound) | 06:48 | 07:16 | 07:35 | 08:04 | 08:27 | 08:59 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:34 | 15:11 | 15:47 | 16:22 | 17:01 | 17:34 | 18:14 | 18:42 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 21:56 | ||
| Leigh-on-Sea, adj Stonehill Road | 06:48 | 07:17 | 07:36 | 08:05 | 08:28 | 09:00 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:35 | 15:13 | 15:49 | 16:24 | 17:02 | 17:35 | 18:15 | 18:42 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 21:56 | ||
| Leigh-on-Sea, adj Sandhurst Crescent | 06:49 | 07:18 | 07:37 | 08:06 | 08:30 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:36 | 15:15 | 15:51 | 16:25 | 17:03 | 17:36 | 18:16 | 18:43 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 21:57 | ||
| Leigh-on-Sea, adj Treecot Drive | 06:50 | 07:20 | 07:39 | 08:08 | 08:32 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:18 | 15:55 | 16:27 | 17:05 | 17:38 | 18:17 | 18:44 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 21:58 | ||
| Leigh-on-Sea Westcliff High Schools (Stop C) | 06:51 | 07:21 | 07:40 | 08:09 | 08:33 | 09:04 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:39 | 15:20 | 15:45 | 15:57 | 16:29 | 17:06 | 17:39 | 18:18 | 18:45 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 21:59 | |
| Leigh-on-Sea Eastwood Boulevard North (S-bound) | 06:52 | 07:22 | 07:41 | 08:10 | 08:34 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:21 | 15:46 | 15:58 | 16:30 | 17:07 | 17:40 | 18:19 | 18:46 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:00 | |
| Leigh-on-Sea Albany (E-bound) | 06:54 | 07:24 | 07:43 | 08:12 | 08:36 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:23 | 15:49 | 16:01 | 16:33 | 17:09 | 17:42 | 18:20 | 18:47 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:01 | |
| Prittlewell Cavendish Gardens (E-bound) | 06:55 | 07:25 | 07:44 | 08:13 | 08:37 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:43 | 15:24 | 15:50 | 16:03 | 16:34 | 17:10 | 17:43 | 18:21 | 18:48 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:02 | |
| Prittlewell, opp Fairmead Avenue | 06:56 | 07:26 | 07:45 | 08:14 | 08:39 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:44 | 15:26 | 15:52 | 16:04 | 16:36 | 17:12 | 17:44 | 18:22 | 18:49 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:03 | |
| Prittlewell Southend Hospital Path (Stop N) | 06:57 | 07:27 | 07:46 | 08:15 | 08:40 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:45 | 15:27 | 15:53 | 16:06 | 16:37 | 17:13 | 17:45 | 18:23 | 18:50 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:04 | |
| Prittlewell, opp Beedell Avenue | 06:58 | 07:28 | 07:47 | 08:16 | 08:41 | 09:11 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:46 | 15:28 | 15:54 | 16:07 | 16:38 | 17:14 | 17:46 | 18:24 | 18:51 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:05 | |
| Prittlewell, opp Inverness Avenue | 06:59 | 07:29 | 07:48 | 08:17 | 08:43 | 09:13 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:29 | 15:56 | 16:09 | 16:40 | 17:15 | 17:47 | 18:25 | 18:52 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:06 | |
| Prittlewell Shakespeare Drive (E-bound) | 07:00 | 07:30 | 07:50 | 08:19 | 08:44 | 09:14 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:49 | 15:31 | 15:57 | 16:10 | 16:41 | 17:17 | 17:49 | 18:26 | 18:53 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:06 | |
| Prittlewell Priory Park (NE-bound) | 07:01 | 07:31 | 07:51 | 08:20 | 08:45 | 09:15 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:50 | 15:32 | 15:58 | 16:11 | 16:42 | 17:18 | 17:50 | 18:27 | 18:54 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:07 | |
| Prittlewell, opp Blue Boar | 07:03 | 07:33 | 07:52 | 08:21 | 08:47 | 09:17 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:51 | 15:33 | 16:01 | 16:13 | 16:44 | 17:19 | 17:51 | 18:28 | 18:55 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:08 | |
| Southend-on-Sea, o/s Civic Centre | 07:04 | 07:34 | 07:54 | 08:23 | 08:49 | 09:19 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:53 | 15:35 | 16:03 | 16:15 | 16:46 | 17:21 | 17:53 | 18:30 | 18:57 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:10 | |
| Southend-on-Sea Victoria Station Interchange (Stop VK) | 07:06 | 07:36 | 07:56 | 08:25 | 08:51 | 09:21 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:55 | 15:37 | 16:05 | 16:17 | 16:48 | 17:23 | 17:55 | 18:31 | 18:58 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:11 | |
| Southend-on-Sea Whitegate Road (Stop VR) | 07:07 | 07:37 | 07:57 | 08:26 | 08:52 | 09:22 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:56 | 15:38 | 16:06 | 16:18 | 16:49 | 17:24 | 17:56 | 18:32 | 18:59 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:12 | |
| Southend-on-Sea Travel Centre (Stop K) | 07:10 | 07:40 | 08:00 | 08:29 | 08:56 | 09:26 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:00 | 15:42 | 16:10 | 16:22 | 16:53 | 17:28 | 18:00 | 18:35 | 19:02 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:15 | |
| Southend-on-Sea Whitegate Road (Stop VS) | 06:48 | 07:16 | 07:46 | 08:07 | 08:35 | 09:02 | 09:32 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:06 | 15:48 | 16:28 | 16:59 | 17:34 | 18:06 | 18:41 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | |||
| Southend-on-Sea Southchurch Road (Stop VQ) | 06:49 | 07:17 | 07:48 | 08:08 | 08:36 | 09:03 | 09:33 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:07 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:07 | 18:42 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | |||
| Southchurch, adj Coleman Street | 06:50 | 07:18 | 07:50 | 08:10 | 08:38 | 09:05 | 09:35 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:09 | 15:51 | 16:31 | 17:02 | 17:37 | 18:09 | 18:43 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |||
| Southchurch, adj Guildford Road | 06:51 | 07:19 | 07:51 | 08:11 | 08:39 | 09:06 | 09:36 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:10 | 15:52 | 16:32 | 17:03 | 17:38 | 18:10 | 18:44 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | |||
| Southchurch, adj Stadium Greyhound Way | 06:52 | 07:20 | 07:52 | 08:13 | 08:40 | 09:07 | 09:37 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:11 | 15:53 | 16:33 | 17:04 | 17:39 | 18:11 | 18:45 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | |||
| Southchurch, adj Vale Avenue | 06:54 | 07:22 | 07:55 | 08:16 | 08:42 | 09:09 | 09:39 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:13 | 15:56 | 16:36 | 17:06 | 17:41 | 18:13 | 18:47 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | |||
| Southchurch Sutton Road (E-bound) | 06:56 | 07:24 | 07:57 | 08:18 | 08:44 | 09:11 | 09:41 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:15 | 15:58 | 16:38 | 17:08 | 17:43 | 18:15 | 18:49 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | |||
| Southchurch Bournemouth Park Road North (E-bound) | 06:58 | 07:26 | 08:00 | 08:21 | 08:47 | 09:13 | 09:43 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:18 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:17 | 18:51 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | |||
| Southchurch Norwich Avenue (SE-bound) | 07:00 | 07:28 | 08:02 | 08:23 | 08:49 | 09:15 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:20 | 16:02 | 16:42 | 17:12 | 17:47 | 18:19 | 18:53 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | |||
| Southchurch Cluny Square (E-bound) | 07:01 | 07:30 | 08:03 | 08:24 | 08:50 | 09:17 | 09:46 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:48 | 15:21 | 16:04 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:20 | 18:54 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |||
| Southchurch, adj Lewes Road | 07:02 | 07:31 | 08:05 | 08:26 | 08:52 | 09:18 | 09:47 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:23 | 16:05 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 18:21 | 18:55 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |||
| Southchurch, o/s McDonald's | 07:03 | 07:32 | 08:06 | 08:27 | 08:53 | 09:19 | 09:48 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:24 | 16:06 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:22 | 18:56 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | |||
| Southchurch, o/s Southend Leisure Centre | 07:04 | 07:33 | 08:07 | 08:28 | 08:54 | 09:20 | 09:49 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:25 | 16:07 | 16:46 | 17:16 | 17:51 | 18:23 | 18:57 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
Garon Park - Belfairs
| Southchurch, o/s Southend Leisure Centre | 06:25 | 06:53 | 07:11 | 07:40 | 08:12 | 08:45 | 09:05 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:32 | 16:14 | 16:56 | 17:26 | 18:03 | 18:30 | 19:03 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southchurch, opp McDonald's | 06:26 | 06:54 | 07:12 | 07:42 | 08:14 | 08:47 | 09:07 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:57 | 14:27 | 14:59 | 15:34 | 16:16 | 16:57 | 17:27 | 18:04 | 18:31 | 19:04 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | ||
| Southchurch, opp Lewes Road | 06:27 | 06:56 | 07:14 | 07:43 | 08:15 | 08:48 | 09:08 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:59 | 14:29 | 15:01 | 15:37 | 16:17 | 16:59 | 17:29 | 18:06 | 18:33 | 19:06 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | ||
| Southchurch Cluny Square (W-bound) | 06:29 | 06:57 | 07:15 | 07:45 | 08:17 | 08:50 | 09:10 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:30 | 15:03 | 15:39 | 16:19 | 17:00 | 17:30 | 18:07 | 18:34 | 19:07 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | ||
| Southchurch, adj St Luke's Road | 06:30 | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 08:19 | 08:52 | 09:12 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:32 | 15:05 | 15:42 | 16:21 | 17:02 | 17:32 | 18:09 | 18:36 | 19:09 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | ||
| Southchurch Bournemouth Park Road North (W-bound) | 06:31 | 07:00 | 07:19 | 07:48 | 08:20 | 08:53 | 09:13 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:04 | 14:34 | 15:07 | 15:44 | 16:23 | 17:04 | 17:34 | 18:10 | 18:37 | 19:10 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | ||
| Southchurch Sutton Road (W-bound) | 06:33 | 07:02 | 07:21 | 07:51 | 08:23 | 08:56 | 09:16 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:06 | 14:36 | 15:10 | 15:47 | 16:25 | 17:06 | 17:36 | 18:12 | 18:39 | 19:12 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | ||
| Southchurch, opp East Street | 06:34 | 07:03 | 07:22 | 07:51 | 08:23 | 08:56 | 09:16 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:07 | 14:37 | 15:11 | 15:49 | 16:26 | 17:07 | 17:37 | 18:13 | 18:40 | 19:13 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | ||
| Southchurch, opp Vale Avenue | 06:35 | 07:04 | 07:23 | 07:53 | 08:25 | 08:58 | 09:18 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:38 | 15:13 | 15:51 | 16:28 | 17:08 | 17:38 | 18:14 | 18:41 | 19:14 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | ||
| Southchurch, opp Stadium Greyhound Way | 06:36 | 07:05 | 07:25 | 07:55 | 08:27 | 09:00 | 09:20 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:53 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 18:42 | 19:15 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | ||
| Southchurch, o/s Welfares | 06:37 | 07:06 | 07:26 | 07:56 | 08:28 | 09:01 | 09:21 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:41 | 15:16 | 15:54 | 16:31 | 17:11 | 17:41 | 18:16 | 18:43 | 19:16 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | ||
| Southchurch, adj Boscombe Road | 06:37 | 07:07 | 07:26 | 07:56 | 08:28 | 09:01 | 09:21 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:41 | 15:16 | 15:55 | 16:31 | 17:11 | 17:41 | 18:17 | 18:44 | 19:17 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | ||
| Southend-on-Sea Whitegate Road (Stop VR) | 06:39 | 07:09 | 07:29 | 07:59 | 08:31 | 09:04 | 09:24 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:14 | 14:44 | 15:19 | 15:57 | 16:34 | 17:14 | 17:44 | 18:19 | 18:46 | 19:19 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | ||
| Southend-on-Sea Travel Centre (Stop Y) | 06:40 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 08:32 | 09:05 | 09:25 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:45 | 15:20 | 15:59 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:47 | 19:20 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | ||
| Southend-on-Sea Whitegate Road (Stop VS) | 06:12 | 06:47 | 07:17 | 07:37 | 08:07 | 08:07 | 08:39 | 09:12 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:22 | 14:52 | 15:27 | 16:07 | 16:42 | 17:22 | 17:52 | 18:27 | 19:27 | 20:22 | 21:22 | |||
| Southend-on-Sea Chichester Road (Stop VP) | 06:13 | 06:48 | 07:18 | 07:39 | 08:09 | 08:09 | 08:40 | 09:13 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:24 | 14:54 | 15:29 | 16:09 | 16:44 | 17:24 | 17:54 | 18:29 | 19:28 | 20:23 | 21:23 | |||
| Southend-on-Sea Victoria Station Interchange (Stop VH) | 06:14 | 06:49 | 07:20 | 07:41 | 08:11 | 08:11 | 08:42 | 09:15 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:26 | 14:56 | 15:31 | 16:11 | 16:46 | 17:26 | 17:56 | 18:31 | 19:29 | 20:24 | 21:24 | |||
| Southend-on-Sea, opp Civic Centre | 06:16 | 06:51 | 07:22 | 07:43 | 08:14 | 08:14 | 08:45 | 09:17 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:29 | 14:59 | 15:34 | 16:14 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:33 | 19:31 | 20:26 | 21:26 | |||
| Prittlewell, o/s Blue Boar | 06:17 | 06:52 | 07:24 | 07:45 | 08:17 | 08:17 | 08:48 | 09:19 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:31 | 15:01 | 15:36 | 16:17 | 16:51 | 17:31 | 18:01 | 18:35 | 19:32 | 20:27 | 21:27 | |||
| Prittlewell Priory Park (SW-bound) | 06:18 | 06:53 | 07:25 | 07:46 | 08:18 | 08:18 | 08:49 | 09:20 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:32 | 15:02 | 15:37 | 16:18 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:36 | 19:33 | 20:28 | 21:28 | |||
| Prittlewell Shakespeare Drive (W-bound) | 06:18 | 06:53 | 07:26 | 07:47 | 08:19 | 08:19 | 08:50 | 09:21 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:33 | 15:03 | 15:38 | 16:19 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:37 | 19:34 | 20:29 | 21:29 | |||
| Prittlewell, adj Inverness Avenue | 06:19 | 06:54 | 07:27 | 07:48 | 08:20 | 08:20 | 08:51 | 09:22 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:34 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 16:55 | 17:34 | 18:04 | 18:38 | 19:35 | 20:30 | 21:30 | |||
| Prittlewell, adj North View Drive | 06:20 | 06:55 | 07:29 | 07:50 | 08:23 | 08:23 | 08:54 | 09:24 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:36 | 15:07 | 15:42 | 16:23 | 16:57 | 17:36 | 18:06 | 18:39 | 19:36 | 20:31 | 21:31 | |||
| Prittlewell Southend Hospital Path (Stop M) | 06:21 | 06:56 | 07:30 | 07:51 | 08:24 | 08:24 | 08:55 | 09:25 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:37 | 15:08 | 15:43 | 16:24 | 16:58 | 17:37 | 18:07 | 18:40 | 19:37 | 20:32 | 21:32 | |||
| Prittlewell, adj Fairmead Avenue | 06:22 | 06:57 | 07:31 | 07:52 | 08:26 | 08:26 | 08:57 | 09:26 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:38 | 15:09 | 15:45 | 16:25 | 16:59 | 17:38 | 18:08 | 18:41 | 19:38 | 20:33 | 21:33 | |||
| Prittlewell Cavendish Gardens (W-bound) | 06:23 | 06:58 | 07:32 | 07:54 | 08:27 | 08:27 | 08:58 | 09:27 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:40 | 15:11 | 15:46 | 16:27 | 17:00 | 17:39 | 18:09 | 18:42 | 19:39 | 20:34 | 21:34 | |||
| Leigh-on-Sea, opp Albany | 06:24 | 06:59 | 07:33 | 07:55 | 08:29 | 08:29 | 09:00 | 09:28 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:41 | 15:12 | 15:48 | 16:28 | 17:01 | 17:40 | 18:10 | 18:43 | 19:39 | 20:34 | 21:34 | |||
| Leigh-on-Sea Eastwood Boulevard North (N-bound) | 06:25 | 07:00 | 07:35 | 07:57 | 08:31 | 08:31 | 09:02 | 09:29 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:43 | 15:14 | 15:50 | 16:30 | 17:03 | 17:42 | 18:12 | 18:44 | 19:40 | 20:35 | 21:35 | |||
| Leigh-on-Sea Westcliff High Schools (Stop B) | 06:26 | 07:01 | 07:36 | 07:58 | 08:32 | 08:32 | 09:03 | 09:30 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:44 | 15:15 | 15:51 | 16:31 | 17:04 | 17:43 | 18:13 | 18:45 | 19:41 | 20:36 | 21:36 | |||
| Leigh-on-Sea, opp Treecot Drive | 06:27 | 07:02 | 07:37 | 07:59 | 08:33 | 08:33 | 09:04 | 09:31 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:16 | 15:52 | 16:32 | 17:05 | 17:44 | 18:14 | 18:46 | 19:42 | 20:37 | 21:37 | |||
| Leigh-on-Sea, opp Sandhurst Crescent | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:00 | 08:35 | 08:35 | 09:06 | 09:33 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:47 | 15:18 | 15:54 | 16:34 | 17:07 | 17:46 | 18:16 | 18:47 | 19:43 | 20:38 | 21:38 | |||
