PR03



4 October 2026

Route Trip To Vehicle
PR1 206277916 10:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277917 10:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277918 11:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277919 11:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277920 12:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277921 12:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277922 13:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277923 13:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277924 14:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277925 14:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277926 15:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277927 15:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277928 16:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277929 16:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277930 17:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277931 17:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277932 18:00 Southampton City Centre 1231 - HJ75 JTA
PR1 206277933 18:30 Adanac Park P&R 1231 - HJ75 JTA

MyBusTimes: V26.10.14