PR02



18 October 2026

Route Trip To Vehicle
PR1 215470353 07:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470354 07:40 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470355 08:00 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470356 08:20 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470357 08:40 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470358 09:00 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470359 09:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470360 09:45 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470361 10:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470362 10:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470363 11:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470364 11:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470365 12:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470366 12:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470367 13:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470368 13:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470369 14:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470370 14:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470371 15:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470372 15:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470373 16:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470374 16:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470375 17:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470376 17:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470377 18:20 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470378 18:50 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470379 19:10 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470380 19:35 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470381 20:05 Southampton City Centre 1233 - HJ75 JTC
PR1 215470382 20:30 Adanac Park P&R 1233 - HJ75 JTC

MyBusTimes: V26.10.14