9/01



20 October 2026

Route Trip To Vehicle
9 216950478 06:00 Tindale Crescent
9 216950479 06:15 Bishop Auckland
9 216950480 06:30 Tindale Crescent
9 216950481 06:45 Bishop Auckland
9 216950482 07:00 Tindale Crescent
9 216950483 07:15 Bishop Auckland
9 216950484 07:30 Tindale Crescent
9 216950485 07:45 Bishop Auckland
9 216950486 08:00 Tindale Crescent
9 216950487 08:15 Bishop Auckland
9 216950488 08:30 Tindale Crescent
9 216950489 08:45 Bishop Auckland
9 216950490 09:00 Tindale Crescent
9 216950491 09:15 Bishop Auckland
9 216950492 09:30 Tindale Crescent
9 216950493 09:45 Bishop Auckland
9 216950494 10:00 Tindale Crescent
9 216950495 10:15 Bishop Auckland
9 216950496 10:30 Tindale Crescent
9 216950497 10:45 Bishop Auckland
9 216950498 11:00 Tindale Crescent
9 216950499 11:15 Bishop Auckland
9 216950500 11:30 Tindale Crescent
9 216950501 11:45 Bishop Auckland
9 216950502 12:00 Tindale Crescent
9 216950503 12:15 Bishop Auckland
9 216950504 12:30 Tindale Crescent
9 216950505 12:45 Bishop Auckland
9 216950506 13:00 Tindale Crescent
9 216950507 13:15 Bishop Auckland
9 216950508 13:30 Tindale Crescent
9 216950509 13:45 Bishop Auckland
9 216950510 14:00 Tindale Crescent
9 216950511 14:15 Bishop Auckland
9 216950512 14:30 Tindale Crescent
9 216950513 14:45 Bishop Auckland
9 216950514 15:00 Tindale Crescent
9 216950515 15:15 Bishop Auckland
9 216950516 15:30 Tindale Crescent
9 216950517 15:45 Bishop Auckland
9 216950518 16:00 Tindale Crescent
9 216950519 16:15 Bishop Auckland
9 216950520 16:30 Tindale Crescent
9 216950521 16:45 Bishop Auckland
9 216950522 17:00 Tindale Crescent
9 216950523 17:15 Bishop Auckland
9 216950524 17:30 Tindale Crescent
9 216950525 17:45 Bishop Auckland
9 216950526 18:00 Tindale Crescent
9 216950527 18:15 Bishop Auckland
9 216950528 18:30 Tindale Crescent
9 216950529 18:45 Bishop Auckland
9 216950530 19:00 Tindale Crescent
9 216950531 19:15 Bishop Auckland
9 216950532 19:30 Tindale Crescent
9 216950533 19:45 Bishop Auckland
9 216950534 20:00 Tindale Crescent
9 216950535 20:15 Bishop Auckland
9 216950536 20:30 Tindale Crescent
9 216950537 20:45 Bishop Auckland
9 216950538 21:00 Tindale Crescent
9 216950539 21:15 Bishop Auckland
9 216950540 21:30 Tindale Crescent
9 216950541 21:45 Bishop Auckland
9 216950542 22:00 Tindale Crescent
9 216950543 22:15 Bishop Auckland
9 216950544 22:30 Tindale Crescent
9 216950545 22:45 Bishop Auckland
9 216950546 23:00 Tindale Crescent
9 216950547 23:15 Bishop Auckland
9 216950548 23:30 Tindale Crescent
9 216950549 23:45 Bishop Auckland

MyBusTimes: V26.10.14