1A/21



29 August 2026

Route Trip To Vehicle
1A 178075143 00:54 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075144 02:15 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075145 03:36 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075146 04:55 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075147 06:18 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075148 07:40 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075149 09:00 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075150 10:20 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075151 11:36 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075152 12:55 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075153 14:12 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075154 15:30 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075155 16:48 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075156 18:10 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075157 19:30 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032
1A 178075158 20:50 Dublin Airport PA32 - 212-D-2032
1A 178075159 22:12 Loughlinstown Hospital PA32 - 212-D-2032

MyBusTimes: V26.8.26/1