Blocks


Block Running Board Vehicle Trips Start Finish
72701 72701 68029 - SN66 WSE 11 04:00 21:43
72702 72702 69033 - YU76 TOK 11 04:00 21:47
72703 72703 66003 - SL16 RHE 11 04:15 21:58
72704 72704 67021 - NK62 CKC 11 04:15 22:02
72705 72705 66001 - ML22 XKW 11 04:30 22:13
72706 72706 69028 - YU76 TOE 11 04:30 22:17
72707 72707 67023 - NK62 CCV 11 04:45 22:28
72708 72708 63008 - YN20 CCF 11 04:45 22:32
72709 72709 69034 - YU76 TOL 10 05:00 21:02
72710 72710 69022 - YU76 TNY 10 05:00 21:13
72711 72711 63009 - YN67 YKU 10 05:15 21:17
72712 72712 67022 - NK62 CZL 10 05:15 21:28
72713 72713 68022 - YX73 PFD 10 05:30 21:32
SU 243/01 SU 243/01 67027 - SN11 EER 20 04:12 00:06
SU 243/02 SU 243/02 69019 - YU76 TNV 18 04:32 22:26
SU 243/03 SU 243/03 68027 - SN16 OMY 18 04:52 22:46
SU 243/04 SU 243/04 69026 - YU76 TOD 18 05:12 23:06
SU 243/05 SU 243/05 68021 - SN65 NZX 18 05:32 23:26
SU 243/06 SU 243/06 69027 - OS76 CUS 18 05:52 23:46
SU 345/01 SU 345/01 38038 - YT26 PLN 12 07:30 19:13
SU 352/01 SU 352/01 31005 - NK10 CER 14 05:55 23:12
SU 352/02 SU 352/02 38002 - YY26 EUB 12 06:25 21:12
SU 352/03 SU 352/03 64002 - LB69 JOU 12 06:55 21:42
SU 352/04 SU 352/04 37003 - LF73 AMB 12 07:25 22:12
SU 352/05 SU 352/05 38030 - YZ66 AWA 12 07:55 22:42
SU 395/01 SU 395/01 69040 - YU76 TOS 12 07:45 19:31
SU 524/01 SU 524/01 38026 - YY25 OJN 24 04:55 22:34
SU 524/02 SU 524/02 25009 - YJ75 JJR 24 05:25 23:04
SU 524/03 SU 524/03 38025 - YY26 JJC 22 05:55 22:04
SU W1/01 SU W1/01 12002 - LR70 MLB 16 09:23 17:11
SU W2/01 SU W2/01 12006 - OS75 CUD 19 09:36 18:53
routeNum/01 routeNum/01 38014 - SK75 HOT 12 05:30 21:59
routeNum/02 routeNum/02 35004 - YJ10 RTE 12 05:45 22:14
routeNum/03 routeNum/03 38028 - YY75 HUM 12 06:00 22:19
routeNum/04 routeNum/04 34001 - LB71 XNV 11 06:00 21:04
routeNum/05 routeNum/05 35002 - YJ63 IKT 11 06:15 21:14
routeNum/06 routeNum/06 38011 - SN63 KGR 11 06:15 21:19
routeNum/07 routeNum/07 64001 - LG22 AVU 11 06:30 21:29
routeNum/08 routeNum/08 25007 - FX75 FFD 11 06:30 21:34
routeNum/09 routeNum/09 38041 - YT26 PLG 11 06:45 21:44
routeNum/10 routeNum/10 36001 - GN14 GTT 11 06:45 21:49
routeNum/11 routeNum/11 31007 - NK10 CET 11 07:00 22:04

MyBusTimes: V26.9.14