T2 Truro St Ives vehicle, , , T2 Truro St Ives https://www.mybustimes.cc/operator/first-westcountry-1/route/148703/

T2 T1
  • Truro - Penzance
  • Truro - St Ives


DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES

This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.


A service operated by First Land’s End



Truro - St Ives


Service T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2
St Ives The Terrace (SE-bound) 06:45 06:45 07:15 07:15 07:45 07:45 08:15 08:15 08:45 08:45 09:15 09:15 09:45 09:45 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 12:45 13:15 13:15 13:45 13:45 14:15 14:15 14:48 14:48 15:20 15:20 15:52 15:52 16:25 16:25 16:56 16:56 17:27 17:27 17:57 17:57 18:27 18:27 18:57 18:57 19:42 19:42
St Ives Harbour Hotel (S-bound) 06:46 06:46 07:16 07:16 07:46 07:46 08:16 08:16 08:46 08:46 09:16 09:16 09:46 09:46 10:16 10:16 10:46 10:46 11:16 11:16 11:46 11:46 12:16 12:16 12:46 12:46 13:16 13:16 13:46 13:46 14:16 14:16 14:49 14:49 15:21 15:21 15:53 15:53 16:26 16:26 16:57 16:57 17:28 17:28 17:58 17:58 18:28 18:28 18:58 18:58 19:43 19:43
St Ives The View (SE-bound) 06:47 06:47 07:17 07:17 07:47 07:47 08:17 08:17 08:47 08:47 09:17 09:17 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 10:47 11:17 11:17 11:47 11:47 12:17 12:17 12:47 12:47 13:17 13:17 13:47 13:47 14:17 14:17 14:50 14:50 15:22 15:22 15:55 15:55 16:27 16:27 16:58 16:58 17:29 17:29 17:59 17:59 18:29 18:29 18:59 18:59 19:44 19:44
St Ives Cornish Arms (S-bound) 06:49 06:49 07:19 07:19 07:49 07:49 08:19 08:19 08:49 08:49 09:19 09:19 09:49 09:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 12:49 13:19 13:19 13:49 13:49 14:19 14:19 14:52 14:52 15:25 15:25 15:57 15:57 16:30 16:30 17:00 17:00 17:31 17:31 18:01 18:01 18:31 18:31 19:01 19:01 19:45 19:45
St Ives, opp Tesco 06:50 06:50 07:20 07:20 07:50 07:50 08:20 08:20 08:50 08:50 09:20 09:20 09:50 09:50 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20 11:50 11:50 12:20 12:20 12:50 12:50 13:20 13:20 13:50 13:50 14:20 14:20 14:53 14:53 15:26 15:26 15:58 15:58 16:31 16:31 17:01 17:01 17:32 17:32 18:02 18:02 18:32 18:32 19:02 19:02 19:46 19:46
Carbis Bay Valley Road (SE-bound) 06:50 06:50 07:20 07:20 07:50 07:50 08:20 08:20 08:50 08:50 09:20 09:20 09:50 09:50 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20 11:50 11:50 12:20 12:20 12:50 12:50 13:20 13:20 13:50 13:50 14:21 14:21 14:54 14:54 15:26 15:26 15:59 15:59 16:31 16:31 17:02 17:02 17:33 17:33 18:02 18:02 18:32 18:32 19:02 19:02 19:46 19:46
Carbis Bay Boskerris Road (SE-bound) 06:51 06:51 07:21 07:21 07:51 07:51 08:21 08:21 08:51 08:51 09:21 09:21 09:51 09:51 10:21 10:21 10:51 10:51 11:21 11:21 11:51 11:51 12:21 12:21 12:51 12:51 13:21 13:21 13:51 13:51 14:22 14:22 14:55 14:55 15:28 15:28 16:00 16:00 16:33 16:33 17:03 17:03 17:34 17:34 18:03 18:03 18:33 18:33 19:03 19:03 19:47 19:47
Carbis Bay Richmond Way (SE-bound) 06:52 06:52 07:22 07:22 07:52 07:52 08:22 08:22 08:52 08:52 09:22 09:22 09:52 09:52 10:22 10:22 10:52 10:52 11:22 11:22 11:52 11:52 12:22 12:22 12:52 12:52 13:22 13:22 13:52 13:52 14:23 14:23 14:56 14:56 15:29 15:29 16:02 16:02 16:34 16:34 17:04 17:04 17:35 17:35 18:04 18:04 18:34 18:34 19:04 19:04 19:48 19:48
Carbis Bay Longstone Cross (SE-bound) 06:53 06:53 07:23 07:23 07:53 07:53 08:23 08:23 08:53 08:53 09:23 09:23 09:53 09:53 10:23 10:23 10:53 10:53 11:23 11:23 11:53 11:53 12:23 12:23 12:53 12:53 13:23 13:23 13:53 13:53 14:24 14:24 14:57 14:57 15:30 15:30 16:03 16:03 16:35 16:35 17:05 17:05 17:36 17:36 18:05 18:05 18:35 18:35 19:05 19:05 19:49 19:49
Lelant Tyringham Road (SE-bound) 06:56 06:56 07:26 07:26 07:56 07:56 08:26 08:26 08:56 08:56 09:26 09:26 09:56 09:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 12:56 13:26 13:26 13:56 13:56 14:27 14:27 15:00 15:00 15:33 15:33 16:06 16:06 16:39 16:39 17:09 17:09 17:39 17:39 18:08 18:08 18:38 18:38 19:08 19:08 19:51 19:51
Lelant Village Hall (SW-bound) 06:57 06:57 07:27 07:27 07:57 07:57 08:27 08:27 08:57 08:57 09:27 09:27 09:57 09:57 10:27 10:27 10:57 10:57 11:27 11:27 11:57 11:57 12:27 12:27 12:57 12:57 13:27 13:27 13:57 13:57 14:28 14:28 15:01 15:01 15:34 15:34 16:07 16:07 16:39 16:39 17:09 17:09 17:40 17:40 18:09 18:09 18:38 18:38 19:08 19:08 19:52 19:52
Lelant Woodlands (S-bound) 06:58 06:58 07:28 07:28 07:58 07:58 08:28 08:28 08:58 08:58 09:28 09:28 09:58 09:58 10:28 10:28 10:58 10:58 11:28 11:28 11:58 11:58 12:28 12:28 12:58 12:58 13:28 13:28 13:58 13:58 14:29 14:29 15:02 15:02 15:35 15:35 16:08 16:08 16:41 16:41 17:11 17:11 17:41 17:41 18:10 18:10 18:39 18:39 19:09 19:09 19:53 19:53
Lelant Dobbies Garden Centre (SE-bound) 06:59 06:59 07:29 07:29 07:59 07:59 08:29 08:29 08:59 08:59 09:29 09:29 09:59 09:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:29 11:59 11:59 12:29 12:29 12:59 12:59 13:29 13:29 13:59 13:59 14:30 14:30 15:03 15:03 15:36 15:36 16:09 16:09 16:42 16:42 17:12 17:12 17:42 17:42 18:11 18:11 18:40 18:40 19:10 19:10 19:54 19:54
Hayle Viaduct (N-bound) 07:04 07:04 07:34 07:34 08:04 08:04 08:34 08:34 09:05 09:05 09:35 09:35 10:05 10:05 10:35 10:35 11:05 11:05 11:35 11:35 12:05 12:05 12:35 12:35 13:05 13:05 13:35 13:35 14:05 14:05 14:36 14:36 15:09 15:09 15:42 15:42 16:15 16:15 16:48 16:48 17:18 17:18 17:48 17:48 18:16 18:16 18:45 18:45 19:15 19:15 19:58 19:58
Hayle, opp St Elwyn's Church 07:05 07:05 07:35 07:35 08:05 08:05 08:35 08:35 09:06 09:06 09:36 09:36 10:06 10:06 10:36 10:36 11:06 11:06 11:36 11:36 12:06 12:06 12:36 12:36 13:06 13:06 13:36 13:36 14:06 14:06 14:37 14:37 15:10 15:10 15:43 15:43 16:16 16:16 16:50 16:50 17:20 17:20 17:49 17:49 18:17 18:17 18:46 18:46 19:16 19:16 19:59 19:59
Hayle, opp War Memorial 07:07 07:07 07:37 07:37 08:07 08:07 08:37 08:37 09:07 09:07 09:37 09:37 10:07 10:07 10:37 10:37 11:07 11:07 11:37 11:37 12:07 12:07 12:37 12:37 13:07 13:07 13:37 13:37 14:07 14:07 14:38 14:38 15:11 15:11 15:44 15:44 16:17 16:17 16:51 16:51 17:21 17:21 17:50 17:50 18:19 18:19 18:47 18:47 19:17 19:17 20:00 20:00
Hayle Fore Street (E-bound) 07:08 07:08 07:38 07:38 08:08 08:08 08:38 08:38 09:09 09:09 09:39 09:39 10:09 10:09 10:39 10:39 11:09 11:09 11:39 11:39 12:09 12:09 12:39 12:39 13:09 13:09 13:39 13:39 14:09 14:09 14:40 14:40 15:13 15:13 15:46 15:46 16:19 16:19 16:53 16:53 17:23 17:23 17:52 17:52 18:20 18:20 18:49 18:49 19:18 19:18 20:02 20:02
Hayle Phillack Turn (NE-bound) 07:10 07:10 07:40 07:40 08:10 08:10 08:40 08:40 09:11 09:11 09:41 09:41 10:11 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11 11:41 11:41 12:11 12:11 12:41 12:41 13:11 13:11 13:41 13:41 14:11 14:11 14:42 14:42 15:15 15:15 15:48 15:48 16:21 16:21 16:55 16:55 17:26 17:26 17:54 17:54 18:22 18:22 18:51 18:51 19:20 19:20 20:03 20:03
Hayle Penmare Terrace (NE-bound) 07:11 07:11 07:41 07:41 08:11 08:11 08:41 08:41 09:12 09:12 09:42 09:42 10:12 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 12:42 13:12 13:12 13:42 13:42 14:12 14:12 14:43 14:43 15:16 15:16 15:49 15:49 16:22 16:22 16:56 16:56 17:27 17:27 17:55 17:55 18:23 18:23 18:52 18:52 19:21 19:21 20:04 20:04
Hayle Lidl Loggans Road (N-bound) 07:12 07:12 07:42 07:42 08:12 08:12 08:42 08:42 09:12 09:12 09:42 09:42 10:12 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 12:42 13:12 13:12 13:42 13:42 14:12 14:12 14:44 14:44 15:17 15:17 15:50 15:50 16:23 16:23 16:57 16:57 17:28 17:28 17:56 17:56 18:24 18:24 18:52 18:52 19:21 19:21 20:04 20:04
Loggans Way (N-bound) 07:14 07:14 07:44 07:44 08:14 08:14 08:44 08:44 09:14 09:14 09:44 09:44 10:14 10:14 10:44 10:44 11:14 11:14 11:44 11:44 12:14 12:14 12:44 12:44 13:14 13:14 13:44 13:44 14:14 14:14 14:46 14:46 15:19 15:19 15:52 15:52 16:25 16:25 16:59 16:59 17:30 17:30 17:58 17:58 18:26 18:26 18:54 18:54 19:23 19:23 20:06 20:06
Upton Towans Dangerous Crossing (NE-bound) 07:16 07:16 07:46 07:46 08:16 08:16 08:46 08:46 09:16 09:16 09:46 09:46 10:16 10:16 10:46 10:46 11:16 11:16 11:46 11:46 12:16 12:16 12:46 12:46 13:16 13:16 13:46 13:46 14:16 14:16 14:48 14:48 15:21 15:21 15:54 15:54 16:27 16:27 17:01 17:01 17:32 17:32 18:00 18:00 18:28 18:28 18:56 18:56 19:25 19:25 20:08 20:08
Hayle St Nicholas Close (NE-bound) 07:17 07:17 07:47 07:47 08:17 08:17 08:47 08:47 09:17 09:17 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 10:47 11:17 11:17 11:47 11:47 12:17 12:17 12:47 12:47 13:17 13:17 13:47 13:47 14:17 14:17 14:49 14:49 15:22 15:22 15:55 15:55 16:28 16:28 17:02 17:02 17:33 17:33 18:01 18:01 18:29 18:29 18:57 18:57 19:26 19:26 20:09 20:09
Gwithian Towans (N-bound) 07:19 07:19 07:49 07:49 08:19 08:19 08:49 08:49 09:19 09:19 09:49 09:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 12:49 13:19 13:19 13:49 13:49 14:19 14:19 14:51 14:51 15:24 15:24 15:57 15:57 16:30 16:30 17:04 17:04 17:35 17:35 18:03 18:03 18:31 18:31 18:59 18:59 19:28 19:28 20:11 20:11
Gwithian, opp Red River Inn 07:21 07:21 07:51 07:51 08:21 08:21 08:51 08:51 09:21 09:21 09:51 09:51 10:21 10:21 10:51 10:51 11:21 11:21 11:51 11:51 12:21 12:21 12:51 12:51 13:21 13:21 13:51 13:51 14:21 14:21 14:53 14:53 15:26 15:26 15:59 15:59 16:32 16:32 17:06 17:06 17:37 17:37 18:05 18:05 18:33 18:33 19:01 19:01 19:30 19:30 20:13 20:13
Connor Downs Horsepool (SE-bound) 07:26 07:26 07:56 07:56 08:26 08:26 08:56 08:56 09:26 09:26 09:56 09:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 12:56 13:26 13:26 13:56 13:56 14:26 14:26 14:58 14:58 15:31 15:31 16:04 16:04 16:37 16:37 17:11 17:11 17:42 17:42 18:10 18:10 18:38 18:38 19:05 19:05 19:34 19:34 20:17 20:17
Roseworthy Old Mill Lane (E-bound) 07:29 07:29 07:59 07:59 08:29 08:29 08:59 08:59 09:29 09:29 09:59 09:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:29 11:59 11:59 12:29 12:29 12:59 12:59 13:29 13:29 13:59 13:59 14:29 14:29 15:01 15:01 15:34 15:34 16:07 16:07 16:40 16:40 17:14 17:14 17:45 17:45 18:13 18:13 18:41 18:41 19:08 19:08 19:37 19:37 20:20 20:20
Treswithian Road (E-bound) 07:33 07:33 08:03 08:03 08:33 08:33 09:03 09:03 09:33 09:33 10:03 10:03 10:33 10:33 11:03 11:03 11:33 11:33 12:03 12:03 12:33 12:33 13:03 13:03 13:33 13:33 14:03 14:03 14:33 14:33 15:05 15:05 15:38 15:38 16:11 16:11 16:44 16:44 17:18 17:18 17:49 17:49 18:17 18:17 18:45 18:45 19:12 19:12 19:40 19:40 20:23 20:23
Treswithian Pengwarras Road (SE-bound) 07:34 07:34 08:04 08:04 08:34 08:34 09:04 09:04 09:34 09:34 10:04 10:04 10:34 10:34 11:04 11:04 11:34 11:34 12:04 12:04 12:34 12:34 13:04 13:04 13:34 13:34 14:04 14:04 14:34 14:34 15:06 15:06 15:39 15:39 16:12 16:12 16:45 16:45 17:19 17:19 17:50 17:50 18:18 18:18 18:46 18:46 19:13 19:13 19:41 19:41 20:24 20:24
Camborne Aldi (E-bound) 07:35 07:35 08:05 08:05 08:35 08:35 09:05 09:05 09:35 09:35 10:05 10:05 10:35 10:35 11:05 11:05 11:35 11:35 12:05 12:05 12:35 12:35 13:05 13:05 13:35 13:35 14:05 14:05 14:35 14:35 15:07 15:07 15:40 15:40 16:13 16:13 16:46 16:46 17:20 17:20 17:51 17:51 18:19 18:19 18:47 18:47 19:14 19:14 19:42 19:42 20:25 20:25
Camborne Bus Station (Bay 4) 07:36 07:36 08:06 08:06 08:37 08:37 09:07 09:07 09:37 09:37 10:07 10:07 10:37 10:37 11:07 11:07 11:37 11:37 12:07 12:07 12:37 12:37 13:07 13:07 13:37 13:37 14:07 14:07 14:37 14:37 15:09 15:09 15:42 15:42 16:15 16:15 16:48 16:48 17:22 17:22 17:53 17:53 18:21 18:21 18:49 18:49 19:15 19:15 19:43 19:43 20:26 20:26
Camborne, opp Red Jacket Inn 07:39 07:39 08:11 08:11 08:42 08:42 09:12 09:12 09:42 09:42 10:12 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 12:42 13:12 13:12 13:42 13:42 14:13 14:13 14:44 14:44 15:16 15:16 15:48 15:48 16:21 16:21 16:54 16:54 17:27 17:27 17:59 17:59 18:27 18:27 18:55 18:55 19:21 19:21 19:49 19:49 20:31 20:31
Camborne Trelowarren Street (NE-bound) 07:41 07:41 08:13 08:13 08:44 08:44 09:13 09:13 09:43 09:43 10:13 10:13 10:43 10:43 11:13 11:13 11:43 11:43 12:13 12:13 12:43 12:43 13:13 13:13 13:43 13:43 14:14 14:14 14:45 14:45 15:18 15:18 15:50 15:50 16:23 16:23 16:55 16:55 17:28 17:28 18:00 18:00 18:28 18:28 18:56 18:56 19:22 19:22 19:50 19:50 20:32 20:32
Camborne, opp Roskear School 07:42 07:42 08:14 08:14 08:45 08:45 09:15 09:15 09:45 09:45 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 12:45 13:15 13:15 13:45 13:45 14:16 14:16 14:47 14:47 15:19 15:19 15:51 15:51 16:24 16:24 16:57 16:57 17:29 17:29 18:01 18:01 18:29 18:29 18:57 18:57 19:23 19:23 19:51 19:51 20:33 20:33
Tuckingmill Roskear Road (NE-bound) 07:44 07:44 08:15 08:15 08:46 08:46 09:16 09:16 09:46 09:46 10:16 10:16 10:46 10:46 11:16 11:16 11:46 11:46 12:16 12:16 12:46 12:46 13:16 13:16 13:46 13:46 14:17 14:17 14:48 14:48 15:20 15:20 15:52 15:52 16:25 16:25 16:58 16:58 17:30 17:30 18:02 18:02 18:30 18:30 18:58 18:58 19:24 19:24 19:52 19:52 20:34 20:34
Tuckingmill South Roskear Terrace (NE-bound) 07:45 07:45 08:16 08:16 08:47 08:47 09:17 09:17 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 10:47 11:17 11:17 11:47 11:47 12:17 12:17 12:47 12:47 13:17 13:17 13:47 13:47 14:18 14:18 14:49 14:49 15:21 15:21 15:53 15:53 16:26 16:26 16:59 16:59 17:31 17:31 18:03 18:03 18:31 18:31 18:59 18:59 19:25 19:25 19:53 19:53 20:35 20:35
Tuckingmill Pendarves Street (NE-bound) 07:47 07:47 08:19 08:19 08:50 08:50 09:19 09:19 09:49 09:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 12:49 13:19 13:19 13:49 13:49 14:20 14:20 14:51 14:51 15:24 15:24 15:56 15:56 16:29 16:29 17:01 17:01 17:33 17:33 18:05 18:05 18:33 18:33 19:01 19:01 19:27 19:27 19:55 19:55 20:37 20:37
Pool Mcdonalds (NE-bound) 07:49 07:49 08:21 08:21 08:52 08:52 09:21 09:21 09:51 09:51 10:21 10:21 10:51 10:51 11:21 11:21 11:51 11:51 12:21 12:21 12:51 12:51 13:21 13:21 13:51 13:51 14:22 14:22 14:53 14:53 15:26 15:26 15:58 15:58 16:31 16:31 17:03 17:03 17:35 17:35 18:07 18:07 18:35 18:35 19:03 19:03 19:28 19:28 19:56 19:56 20:38 20:38
Pool Cornwall College (E-bound) 07:52 07:52 08:23 08:23 08:54 08:54 09:23 09:23 09:53 09:53 10:23 10:23 10:53 10:53 11:23 11:23 11:53 11:53 12:23 12:23 12:53 12:53 13:23 13:23 13:53 13:53 14:24 14:24 14:55 14:55 15:28 15:28 16:00 16:00 16:33 16:33 17:05 17:05 17:37 17:37 18:09 18:09 18:37 18:37 19:05 19:05 19:30 19:30 19:58 19:58 20:40 20:40
Pool Fore Street (NE-bound) 07:53 07:53 08:24 08:24 08:55 08:55 09:24 09:24 09:54 09:54 10:24 10:24 10:54 10:54 11:24 11:24 11:54 11:54 12:24 12:24 12:54 12:54 13:24 13:24 13:54 13:54 14:25 14:25 14:56 14:56 15:29 15:29 16:01 16:01 16:34 16:34 17:06 17:06 17:38 17:38 18:10 18:10 18:38 18:38 19:06 19:06 19:31 19:31 19:59 19:59 20:41 20:41
Pool Morrisons (E-bound) 07:55 07:55 08:25 08:25 08:56 08:56 09:25 09:25 09:55 09:55 10:25 10:25 10:55 10:55 11:25 11:25 11:55 11:55 12:25 12:25 12:55 12:55 13:25 13:25 13:55 13:55 14:26 14:26 14:57 14:57 15:30 15:30 16:02 16:02 16:35 16:35 17:07 17:07 17:39 17:39 18:11 18:11 18:39 18:39 19:07 19:07 19:32 19:32 20:00 20:00 20:42 20:42
Pool Agar Crescent (E-bound) 07:56 07:56 08:26 08:26 08:57 08:57 09:26 09:26 09:56 09:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:26 12:26 12:56 12:56 13:26 13:26 13:56 13:56 14:27 14:27 14:58 14:58 15:31 15:31 16:03 16:03 16:36 16:36 17:08 17:08 17:40 17:40 18:12 18:12 18:40 18:40 19:08 19:08 19:33 19:33 20:01 20:01 20:43 20:43
Illogan Highway Chili Road (E-bound) 07:57 07:57 08:27 08:27 08:58 08:58 09:27 09:27 09:57 09:57 10:27 10:27 10:57 10:57 11:27 11:27 11:57 11:57 12:27 12:27 12:57 12:57 13:27 13:27 13:57 13:57 14:28 14:28 14:59 14:59 15:32 15:32 16:04 16:04 16:37 16:37 17:09 17:09 17:41 17:41 18:12 18:12 18:40 18:40 19:08 19:08 19:33 19:33 20:01 20:01 20:43 20:43
Illogan Highway Rounding Walls (NE-bound) 07:58 07:58 08:29 08:29 09:00 09:00 09:28 09:28 09:58 09:58 10:28 10:28 10:58 10:58 11:28 11:28 11:58 11:58 12:28 12:28 12:58 12:58 13:28 13:28 13:58 13:58 14:30 14:30 15:01 15:01 15:34 15:34 16:06 16:06 16:38 16:38 17:10 17:10 17:42 17:42 18:14 18:14 18:42 18:42 19:10 19:10 19:35 19:35 20:03 20:03 20:45 20:45
Redruth Barncoose Terrace (E-bound) 07:59 07:59 08:30 08:30 09:01 09:01 09:29 09:29 09:59 09:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:29 11:59 11:59 12:29 12:29 12:59 12:59 13:29 13:29 13:59 13:59 14:31 14:31 15:02 15:02 15:35 15:35 16:07 16:07 16:39 16:39 17:11 17:11 17:43 17:43 18:14 18:14 18:42 18:42 19:10 19:10 19:35 19:35 20:03 20:03 20:45 20:45
Redruth, opp South Park 08:02 08:02 08:32 08:32 09:03 09:03 09:32 09:32 10:02 10:02 10:32 10:32 11:02 11:02 11:32 11:32 12:02 12:02 12:32 12:32 13:02 13:02 13:32 13:32 14:02 14:02 14:33 14:33 15:04 15:04 15:37 15:37 16:09 16:09 16:42 16:42 17:13 17:13 17:45 17:45 18:16 18:16 18:44 18:44 19:12 19:12 19:37 19:37 20:05 20:05 20:47 20:47
Redruth Penventon Terrace (E-bound) 08:04 08:04 08:34 08:34 09:05 09:05 09:33 09:33 10:03 10:03 10:33 10:33 11:03 11:03 11:33 11:33 12:03 12:03 12:33 12:33 13:03 13:03 13:33 13:33 14:03 14:03 14:35 14:35 15:06 15:06 15:39 15:39 16:11 16:11 16:43 16:43 17:15 17:15 17:46 17:46 18:17 18:17 18:45 18:45 19:13 19:13 19:38 19:38 20:06 20:06 20:48 20:48
Redruth Penventon Hotel (E-bound) 08:05 08:05 08:35 08:35 09:06 09:06 09:34 09:34 10:04 10:04 10:34 10:34 11:04 11:04 11:34 11:34 12:04 12:04 12:34 12:34 13:04 13:04 13:34 13:34 14:04 14:04 14:36 14:36 15:07 15:07 15:40 15:40 16:12 16:12 16:44 16:44 17:16 17:16 17:47 17:47 18:18 18:18 18:46 18:46 19:14 19:14 19:39 19:39 20:07 20:07 20:49 20:49
Redruth, opp Railway Station 08:07 08:07 08:37 08:37 09:08 09:08 09:36 09:36 10:06 10:06 10:36 10:36 11:06 11:06 11:36 11:36 12:06 12:06 12:36 12:36 13:06 13:06 13:36 13:36 14:06 14:06 14:38 14:38 15:09 15:09 15:42 15:42 16:14 16:14 16:46 16:46 17:18 17:18 17:49 17:49 18:20 18:20 18:48 18:48 19:16 19:16 19:41 19:41 20:09 20:09 20:51 20:51
Redruth Higher Fore Street (E-bound) 08:09 08:09 08:39 08:39 09:10 09:10 09:38 09:38 10:08 10:08 10:38 10:38 11:08 11:08 11:38 11:38 12:08 12:08 12:38 12:38 13:08 13:08 13:38 13:38 14:08 14:08 14:40 14:40 15:12 15:12 15:44 15:44 16:16 16:16 16:48 16:48 17:20 17:20 17:52 17:52 18:22 18:22 18:50 18:50 19:18 19:18 19:43 19:43 20:11 20:11 20:53 20:53
Redruth East End (NE-bound) 08:10 08:10 08:40 08:40 09:11 09:11 09:39 09:39 10:09 10:09 10:39 10:39 11:09 11:09 11:39 11:39 12:09 12:09 12:39 12:39 13:09 13:09 13:39 13:39 14:09 14:09 14:41 14:41 15:13 15:13 15:45 15:45 16:17 16:17 16:49 16:49 17:21 17:21 17:53 17:53 18:23 18:23 18:51 18:51 19:19 19:19 19:44 19:44 20:12 20:12 20:54 20:54
Redruth, opp Sandy Lane Junction 08:12 08:12 08:42 08:42 09:12 09:12 09:40 09:40 10:10 10:10 10:40 10:40 11:10 11:10 11:40 11:40 12:10 12:10 12:40 12:40 13:10 13:10 13:40 13:40 14:10 14:10 14:42 14:42 15:14 15:14 15:46 15:46 16:18 16:18 16:50 16:50 17:22 17:22 17:54 17:54 18:24 18:24 18:52 18:52 19:20 19:20 19:45 19:45 20:13 20:13 20:55 20:55
Mount Ambrose Highway Lane (NE-bound) 08:12 08:12 08:42 08:42 09:13 09:13 09:41 09:41 10:11 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11 11:41 11:41 12:11 12:11 12:41 12:41 13:11 13:11 13:41 13:41 14:11 14:11 14:43 14:43 15:15 15:15 15:47 15:47 16:19 16:19 16:51 16:51 17:23 17:23 17:55 17:55 18:25 18:25 18:53 18:53 19:21 19:21 19:46 19:46 20:14 20:14 20:56 20:56
Mount Ambrose Church (NE-bound) 08:13 08:13 08:43 08:43 09:14 09:14 09:42 09:42 10:12 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 11:42 12:12 12:12 12:42 12:42 13:12 13:12 13:42 13:42 14:12 14:12 14:44 14:44 15:16 15:16 15:48 15:48 16:20 16:20 16:52 16:52 17:24 17:24 17:56 17:56 18:26 18:26 18:54 18:54 19:21 19:21 19:46 19:46 20:14 20:14 20:56 20:56
Scorrier Rabys Row (E-bound) 08:16 08:16 08:46 08:46 09:16 09:16 09:44 09:44 10:14 10:14 10:44 10:44 11:14 11:14 11:44 11:44 12:14 12:14 12:44 12:44 13:14 13:14 13:44 13:44 14:14 14:14 14:46 14:46 15:18 15:18 15:50 15:50 16:22 16:22 16:54 16:54 17:26 17:26 17:58 17:58 18:28 18:28 18:56 18:56 19:23 19:23 19:48 19:48 20:16 20:16 20:58 20:58
Scorrier Fox and Hounds (NE-bound) 08:17 08:17 08:47 08:47 09:17 09:17 09:45 09:45 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 12:45 13:15 13:15 13:45 13:45 14:15 14:15 14:47 14:47 15:19 15:19 15:51 15:51 16:23 16:23 16:55 16:55 17:27 17:27 17:59 17:59 18:29 18:29 18:57 18:57 19:24 19:24 19:49 19:49 20:17 20:17 20:59 20:59
Chacewater Killfreth Mine (NE-bound) 08:19 08:19 08:49 08:49 09:19 09:19 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 10:47 11:17 11:17 11:47 11:47 12:17 12:17 12:47 12:47 13:17 13:17 13:47 13:47 14:17 14:17 14:49 14:49 15:21 15:21 15:53 15:53 16:25 16:25 16:57 16:57 17:29 17:29 18:01 18:01 18:31 18:31 18:59 18:59 19:26 19:26 19:51 19:51 20:19 20:19 21:01 21:01
Chacewater Wheal Busy Turn (E-bound) 08:20 08:20 08:50 08:50 09:21 09:21 09:49 09:49 10:19 10:19 10:49 10:49 11:19 11:19 11:49 11:49 12:19 12:19 12:49 12:49 13:19 13:19 13:49 13:49 14:19 14:19 14:51 14:51 15:23 15:23 15:55 15:55 16:27 16:27 16:58 16:58 17:30 17:30 18:02 18:02 18:32 18:32 19:00 19:00 19:27 19:27 19:52 19:52 20:20 20:20 21:02 21:02
Chacewater Sergeants Hill (E-bound) 08:23 08:23 08:53 08:53 09:23 09:23 09:51 09:51 10:21 10:21 10:51 10:51 11:21 11:21 11:51 11:51 12:21 12:21 12:51 12:51 13:21 13:21 13:51 13:51 14:21 14:21 14:53 14:53 15:25 15:25 15:57 15:57 16:29 16:29 17:00 17:00 17:32 17:32 18:04 18:04 18:34 18:34 19:02 19:02 19:29 19:29 19:54 19:54 20:22 20:22 21:04 21:04
Chacewater, opp Kings Head 08:24 08:24 08:54 08:54 09:24 09:24 09:52 09:52 10:22 10:22 10:52 10:52 11:22 11:22 11:52 11:52 12:22 12:22 12:52 12:52 13:22 13:22 13:52 13:52 14:22 14:22 14:54 14:54 15:26 15:26 15:58 15:58 16:30 16:30 17:01 17:01 17:33 17:33 18:05 18:05 18:35 18:35 19:03 19:03 19:30 19:30 19:55 19:55 20:23 20:23 21:05 21:05
