Blocks


Block Running Board Vehicle Trips Start Finish
002/01 002/01 32278 - SM13 NBE 14 06:35 19:18
002/02 002/02 32277 - SM13 NBD 14 06:45 19:31
002/03 002/03 32276 - SM13 NAE 14 07:00 19:38
002/04 002/04 32284 - SM13 NDJ 13 07:05 18:53
002/05 002/05 20643 - YY74 WRL 14 07:20 20:03
002/06 002/06 32279 - SM13 NBF 3 08:30 18:19
1/01 1/01 32285 - SM13 NEO 44 06:55 19:17
10/01 10/01 32290 - SK63 KGY 16 07:10 18:54
125/01 125/01 30965 - YX65 ZXL 8 06:05 18:16
125/02 125/02 31422 - SN66 WJZ 8 06:55 18:44
125/03 125/03 31421 - SN66 WKA 8 07:15 19:16
13/01 13/01 15009 - WM24 KHE 23 07:45 19:12
133/01 133/01 20882 - YJ62 FJY 6 09:30 15:05
14/01 14/01 30702 - YX26 KHH 14 06:35 19:51
14/02 14/02 30698 - YX26 KHD 13 07:35 20:20
144/01 144/01 32293 - SK63 KHB 10 06:35 18:53
144/02 144/02 32256 - HF13 FZO 10 07:35 20:24
144/03 144/03 30700 - YX26 KHF 8 08:05 18:18
144/04 144/04 20633 - YX74 OEV 8 08:35 19:25
144/05 144/05 32313 - BD20 ODC 6 09:30 17:16
144/06 144/06 20884 - YJ62 FKT 2 12:00 14:24
15C+15A/01 15C+15A/01 32292 - SK63 KHA 11 07:32 18:26
16A/01 16A/01 40831 - MX21 ATO 21 00:00 23:37
16A/02 16A/02 30693 - YX26 KGY 19 05:58 23:57
16A/03 16A/03 40841 - MX21 AUJ 16 06:26 20:40
16A/04 16A/04 40826 - MX21 AUW 14 08:11 21:10
16A/05 16A/05 40829 - MX21 ATN 10 09:09 18:23
16A/06 16A/06 32328 - SN64 CSX 6 11:20 17:06
19/01 19/01 30415 - YJ13 HJC 10 05:38 21:07
19/02 19/02 30704 - YX26 KHK 10 06:10 22:07
19/03 19/03 30414 - YJ13 HJD 11 06:30 23:07
19/04 19/04 32289 - SK63 KGU 9 06:46 20:56
19/05 19/05 32317 - BD20 OCO 8 07:12 19:38
19/06 19/06 30696 - YX26 KHB 7 07:41 18:28
226/01 226/01 15010 - WM24 KHF 12 06:55 23:11
226/02 226/02 32226 - SN68 AJD 12 07:10 23:07
226/03 226/03 32283 - SM13 NBL 9 07:25 21:07
226/04 226/04 15031 - NA26 UMU 6 07:40 19:13
226/05 226/05 15007 - BU24 NDF 4 08:00 19:24
242/01 242/01 30695 - YX26 KHA 20 06:45 18:09
242/02 242/02 32316 - BD20 OCN 8 09:40 15:09
292/01 292/01 20665 - YY75 KTE 10 07:15 19:30
292/02 292/02 20668 - YY75 KTJ 10 08:30 20:45
296+294/01 296+294/01 32312 - BD20 ODE 11 06:25 17:41
3/01 3/01 30699 - YX26 KHE 16 05:10 21:46
3/02 3/02 20641 - YY74 URX 15 05:40 20:46
3/03 3/03 31431 - YY67 USO 12 07:25 19:20
3/04 3/04 20664 - YY75 KTD 12 07:55 19:46
303/01 303/01 32229 - SN68 AJA 12 06:30 18:25
303/02 303/02 32260 - BN23 YSD 12 07:20 19:25
35/01 35/01 30964 - YX63 ZXK 26 06:09 23:30
35/02 35/02 32288 - SK63 KGP 25 06:39 23:29
35/03 35/03 32291 - SK63 KGZ 16 07:29 19:47
35/04 35/04 20647 - SN66 WHL 16 08:07 20:32
35/05 35/05 20646 - SN66 WHK 12 09:12 18:30
35/06 35/06 32224 - SN68 AJF 11 09:13 17:40
35/07 35/07 32225 - SN68 AJE 8 10:02 16:16
35/08 35/08 31419 - YY16 YLK 6 10:40 15:24
38/01 38/01 32329 - SN64 CSY 32 06:25 21:43
38/02 38/02 32286 - SM13 NEU 26 07:40 20:11
38/03 38/03 32287 - SK63 KGO 10 10:50 15:32
45/01 45/01 32227 - SN68 AJC 20 04:30 00:11
45/02 45/02 30416 - YJ13 HJE 18 05:10 23:11
45/03 45/03 20652 - YY25 KDF 15 05:45 20:23
45/04 45/04 15006 - BP24 KSJ 12 07:15 18:57
50+50A/10 50+50A/10 40825 - MX21 AUV 10 08:20 17:53
50A+50/01 50A+50/01 40839 - MX21 AUE 14 06:12 18:29
50A+50/02 50A+50/02 30707 - YX26 KHL 16 06:22 18:58
50A+50/03 50A+50/03 40527 - SN11 BMU 14 06:30 18:10
50A+50/04 50A+50/04 20663 - YY75 KTC 14 06:38 19:08
50A+50/05 50A+50/05 40532 - SN11 BSV 12 06:48 18:20
50A+50/06 50A+50/06 40827 - MX21 AVB 12 06:58 19:19
50A+50/07 50A+50/07 40850 - YY74 WRO 14 07:07 19:31
50A+50/08 50A+50/08 40714 - SL16 YPH 12 07:14 18:48
50A+50/09 50A+50/09 20666 - YY75 KTF 12 07:23 18:39
51/01 51/01 30880 - BK10 MFX 37 06:10 18:27
52/01 52/01 30715 - YJ62 JWF 14 06:30 20:29
52/02 52/02 30825 - BX09 SRO 14 07:20 21:29
552/01 552/01 32327 - SN64 CSU 18 07:10 18:04
553/01 553/01 31432 - YY67 USF 14 07:10 18:10
57+58/02 57+58/02 20654 - YY25 KCV 29 05:06 21:45
57+58/04 57+58/04 32258 - HF13 FZM 27 05:16 21:30
57+58/06 57+58/06 32257 - HF13 FZN 27 05:26 21:32
58+57/01 58+57/01 32231 - SN68 AHT 26 05:01 23:12
58+57/03 58+57/03 32230 - SN68 AHW 27 05:11 21:12
58+57/05 58+57/05 30966 - YX64 VLZ 28 05:21 22:12
58+57/07 58+57/07 32228 - SN68 AJB 25 05:31 23:42
58+57/08 58+57/08 32259 - HF13 FZL 12 13:17 22:42
9/01 9/01 40528 - SN11 BRV 18 06:05 00:33
9/02 9/02 40531 - SN11 BSU 19 00:15 23:33
9/03 9/03 40843 - MX21 AVJ 16 07:25 00:03
9/04 9/04 40819 - MX21 AUR 15 08:20 00:11
9/05 9/05 40522 - SN11 BNE 10 09:38 20:06
9/06 9/06 40725 - MX20 HVJ 8 10:38 18:57
9/07 9/07 40818 - MX21 AUP 2 13:38 15:38
BMDRT/01 BMDRT/01 21204 - LM18 UWZ 1 11:00 16:04
BMDRT/02 BMDRT/02 15033 - NA26 UMR 1 11:50 16:54
BMDRT/03 BMDRT/03 15018 - WN74 YFM 1 12:40 17:44
BMDRT/04 BMDRT/04 21202 - LM18 UWX 1 13:30 18:34
DRT/01 DRT/01 15005 - BL24 VGP 1 07:00 19:16
DRT/02 DRT/02 21216 - KD68 DVC 1 07:30 19:46
DRT/03 DRT/03 15027 - BD75 NFJ 1 08:00 20:16
DRT/04 DRT/04 15004 - BP24 KSF 1 08:30 20:46
DRT/05 DRT/05 15032 - NA26 UMW 1 09:00 21:16
DRTNM/01 DRTNM/01 21219 - KD68 DVH 1 07:00 17:38
DRTNM/02 DRTNM/02 15011 - WM24 PWK 1 10:00 20:38

MyBusTimes: V26.10.14