377 Bristol - Wells - Wincanton
DO NOT USE THIS SITE FOR REAL WORLD PURPOSES
This is a fictional and community-run site for transport enthusiasts. All data shown here is fictional and not real world data.
A service operated by Aquae Transport Solutions and Serious ideas
Bristol - Wincanton
| Bristol Bus Station (Bay 19) | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadmead Wine Street (B18) | 06:41 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
| Redcliffe Bristol Bridge (R9) | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
| Redcliffe Victoria Street (R7) | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
| Temple Meads Stn (T1) | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
| Totterdown Bellevue Road (S-bound) | 06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 |
| Totterdown Highgrove Street (E-bound) | 06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
| Totterdown Brecknock Road (SE-bound) | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 |
| Knowle Beaconsfield Road (S-bound) | 06:57 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 |
| Knowle, opposite Greenmore Road | 06:58 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
| Knowle Greenleaze (S-bound) | 06:59 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 |
| Hengrove Wootton Park (S-bound) | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
| Hengrove Clive Road (S-bound) | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
| Hengrove, outside New Fosseway Road | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 |
| Hengrove Whitecross Avenue (S-bound) | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
| Whitchurch Gilda Parade (S-bound) | 07:04 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
| Whitchurch Village Saltwell Avenue (S-bound) | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
| Whitchurch Village The Witheys (S-bound) | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 |
| Whitchurch Village Sleep Lane (SE-bound) | 07:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
| Whitchurch Village Norton Lane (S-bound) | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
| Hursley Hill Tyning House (S-bound) | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
| Hursley Hill Gibbet Lane (S-bound) | 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 |
| Belluton Lane (S-bound) | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 |
| Pensford Bridge (SE-bound) | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 |
| Pensford Hillcrest (S-bound) | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 |
| Whitley Batts (S-bound) | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 |
| Chelwood House (S-bound) | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 |
| Clutton Featherbed Lane (S-bound) | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 |
| Clutton Rogers Close (S-bound) | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 |
| Clutton Station Road (S-bound) | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 |
| Cholwell Farm (SE-bound) | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 |
| Temple Cloud Paulwood Road (S-bound) | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 |
| Temple Cloud Cameley Surgery (SE-bound) | 07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 |
| Temple Bridge Farm (SE-bound) | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 |
| White Cross (S-bound) | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
| Farrington Gurney Main Street (S-bound) | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
| Ston Easton Rush Hill (W-bound) | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 |
| Chewton Mendip Ston Easton Turn (SW-bound) | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 |
| Chewton Mendip High Street (W-bound) | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
| Bathway Back Lane (SW-bound) | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Bathway Crossroads (S-bound) | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
| Nedge Hill East End Lane (S-bound) | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| Nedge Hill, opposite Cottages | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
| Green Ore The Ploughboy Inn (SE-bound) | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
| Green Ore Crossroads (SW-bound) | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
| Green Ore Priddy Road (SW-bound) | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 |
| Pen Hill (S-bound) | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| Walcombe Bristol Hill (SW-bound) | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 |
| Walcombe Beryl Farm (W-bound) | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
| Wells, opposite College Road | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 |
| Wells, opposite New Street | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 |
| Wells Market Place (S-bound) | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
| Wells Bus Station (Bay 5) | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 |
| Wells Chamberlain Street (NE-bound) | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | |
| Wells The Liberty (NE-bound) | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | |
| Wells, opposite The Bishop's Palace | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | |
| Dulcote Highfield (S-bound) | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | |
| Dulcote Fountain Cottages (E-bound) | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | |
| Dinder The Rookery (E-bound) | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | |
| Dinder The Dragon House (E-bound) | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | |
| Croscombe Fayreway (E-bound) | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | |
| Croscombe The George Inn (E-bound) | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |
| Croscombe Primary School (E-bound) | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | |
| Shepton Mallet Darshill (E-bound) | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | |
| Bowlish St Peters Road (E-bound) | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | |
| Bowlish, adjacent to Shaftgate Avenue | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | |
| West Shepton Old Market Road (S-bound) | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | |
| Shepton Mallet ALDI (E-bound) | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | |
| Shepton Mallet Cenotaph (N-bound) | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | |
| Shepton Mallet Beech House (E-bound) | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | |
| Shepton Mallet Collett Avenue (E-bound) | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | |
| Shepton Mallet Charlton Inn (S-bound) | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | |
| Cannard’s Grave Somerville Close (S-bound) | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | |
| Cannard’s Grave Highwayman Inn (S-bound) | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | |
| Prestleigh Inn (SE-bound) | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | |
| Prestleigh Chapel (SE-bound) | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | |
| Prestleigh Bath and West Show Ground (S-bound) | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | |
| Evercreech Leighton Lane (S-bound) | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | |
| Pecking Mill Southwood (SW-bound) | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | |
| Southwood Common The Natterjack (S-bound) | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | |
| Ditcheat Turn (opp) | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | |
| Castle Cary The Brook House Inn (S-bound) | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | |
| Castle Cary Station (SE-bound) | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | |
| Ansford Sunnydene (S-bound) | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | |
| Castle Cary Station Road (S-bound) | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | |
| Castle Cary The Horsepond (S-bound) | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | |
| Ansford Victoria Gardens (NE-bound) | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | |
| Ansford Florida Fields (NE-bound) | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | |
| Ansford Priory View (NE-bound) | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | |
| Ansford Churchfields (SE-bound) | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | |
| Ancastle Terrace (SE-bound) | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | |
| Castle Cary Cary Hill (S-bound) | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | |
| Small Way Grove Farm (E-bound) | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | |
| Shepton Montague Cliff Hill (N-bound) | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | |
| Pitcombe Bruton School (NE-bound) | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | |
| Bruton Sexeys School (NE-bound) | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | |
| Bruton West End (N-bound) | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | |
| Bruton Bank (E-bound) | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | |
| Bruton, opposite Church Bridge | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | |
| Redlynch Cross (SE-bound) | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 19:02 | ||
| Wincanton, adjacent to Market Place | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | |
| Wincanton High Street (E-bound) | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | |
| Wincanton, outside Memorial Hall | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
Wincanton - Bristol
| Wincanton, outside Memorial Hall | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wincanton High Street (W-bound) | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
| Wincanton Mount Carmel Primary School (S-bound) | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
| Wincanton del (SW-bound) | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 |
| Wincanton Station Road (N-bound) | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 |
| Wincanton, near Market Place | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
| Wincanton Racecourse (N-bound) | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 |
| Redlynch Cross (NW-bound) | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 |
| Bruton St Marys Church (W-bound) | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
| Bruton Plox (W-bound) | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
| Bruton Sexeys School (S-bound) | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
| Pitcombe Bruton School (S-bound) | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
| Shepton Montague Cliff Hill (S-bound) | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| Small Way Grove Farm (NW-bound) | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
| Castle Cary Cary Hill (N-bound) | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
| Ancastle Terrace (NW-bound) | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
| Ansford Priory View (SW-bound) | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 |
| Ansford Florida Fields (SW-bound) | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 |
| Ansford Victoria Gardens (SW-bound) | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
| Castle Cary The Horsepond (S-bound) | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 |
| Castle Cary Station Road (N-bound) | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
| Ansford Sunnydene (N-bound) | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
| Castle Cary Station (SE-bound) | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
| Castle Cary The Brook House Inn (N-bound) | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
| Ditcheat Turn (adj) | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
| Southwood Common The Natterjack (N-bound) | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
| Pecking Mill Southwood (NE-bound) | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
| Evercreech Leighton Lane (N-bound) | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
| Prestleigh Bath and West Show Ground (N-bound) | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
| Prestleigh Chapel (NW-bound) | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
| Prestleigh Inn (NW-bound) | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
| Cannard’s Grave Highwayman Inn (N-bound) | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
| Cannard’s Grave Somerville Close (N-bound) | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
| Shepton Mallet Charlton Inn (N-bound) | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
| Shepton Mallet Collett Avenue (W-bound) | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
| Shepton Mallet, opposite Frithfield Lane | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
| Shepton Mallet Cenotaph (N-bound) | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
| West Shepton Old Market Road (NE-bound) | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
| Bowlish, adjacent to Shaftgate Avenue | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 |
| Bowlish St Peters Road (W-bound) | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
| Shepton Mallet Darshill (W-bound) | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
| Croscombe Primary School (W-bound) | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
| Croscombe The George Inn (W-bound) | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
| Croscombe Fayreway (W-bound) | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
| Dinder The Dragon House (W-bound) | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
| Dinder The Rookery (W-bound) | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
| Dulcote Fountain Cottages (W-bound) | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
| Dulcote Highfield (N-bound) | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| Wells The Bishop's Palace (NW-bound) | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
| Wells The Liberty (SW-bound) | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Wells Market Place (S-bound) | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
| Wells Bus Station (Bay 5) | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
| Wells Chamberlain Street (NE-bound) | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
| Wells New Street (N-bound) | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| Wells College Road (NE-bound) | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
| Walcombe Beryl Farm (E-bound) | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
| Walcombe Bristol Hill (NE-bound) | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Pen Hill (N-bound) | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
| Green Ore Priddy Road (NE-bound) | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 |
| Green Ore Crossroads (NE-bound) | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| Green Ore The Ploughboy Inn (NE-bound) | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Nedge Hill Cottages (N-bound) | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
| Nedge Hill East End Lane (N-bound) | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
| Bathway Crossroads (N-bound) | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Bathway Back Lane (NE-bound) | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| Chewton Mendip High Street (E-bound) | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
| Chewton Mendip Ston Easton Turn (NE-bound) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| Ston Easton Rush Hill (E-bound) | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| Farrington Gurney Ham Lane (N-bound) | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| White Cross (N-bound) | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
| Temple Bridge Farm (NW-bound) | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 |
| Temple Cloud Cameley Surgery (N-bound) | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
| Temple Cloud Paulwood Road (N-bound) | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Cholwell Farm (N-bound) | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
| Clutton Station Road (N-bound) | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Clutton Rogers Close (N-bound) | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 22:42 |
| Clutton Featherbed Lane (N-bound) | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
| Chelwood House (N-bound) | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
| Whitley Batts (N-bound) | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | |
| Pensford Hillcrest (N-bound) | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | |
| Pensford Bridge (W-bound) | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | |
| Belluton Lane (N-bound) | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | |
| Hursley Hill Gibbet Lane (N-bound) | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | |
| Hursley Hill Tyning House (NW-bound) | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 | |
| Whitchurch Village Sleep Lane (NW-bound) | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | |
| Whitchurch Village The Witheys (N-bound) | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | |
| Whitchurch Village Saltwell Avenue (N-bound) | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | |
| Whitchurch Gilda Parade (N-bound) | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | |
| Hengrove Whitecross Avenue (N-bound) | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | |
| Hengrove, opposite New Fosseway Road | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:59 | |
| Hengrove Clive Road (N-bound) | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | |
| Hengrove Wootton Park (N-bound) | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | |
| Knowle Greenleaze (N-bound) | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | |
| Knowle, outside Greenmore Road | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | |
| Knowle Beaconsfield Road (NW-bound) | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | |
| Totterdown Brecknock Road (N-bound) | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | |
| Totterdown Highgrove Street (NW-bound) | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | |
| Totterdown Bellevue Road (N-bound) | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | |
| Temple Meads Stn (T2) | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | |
| Temple Way (T8) | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |
| Redcliffe Bristol Bridge (R8) | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | |
| Broadmead Wine Street (B17) | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | |
| Bristol Bus Station (Bay 19) | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
Aquae Transport Solutions
- Type
- Fictional
- Authorities
- WECA